前田塾スキル系最高峰講義
ワークシートを用いて1日でExcelを即戦力レベルにします。
① 頻出実務を高速処理する流れを押さえます。
#ショートカット全般
② 実務で圧倒的に用いる集計処理をマスターします。
#countifs関数 #sumifs関数 #averageifs関数
③ 実務ケーススタディを解いて、即戦力化。
#重複データの削除 #文字列関数
毛利竹宏さん
国際基督教大学卒
基本的なショートカットキーやビジネスに必須な関数を教わりました。1日の講座でしたが、すぐに使えることも多く、知っていることと知らないことでは大きな差があると感じさせられました。
内容 | 基礎の基礎から始める講座です。 |
ご視聴方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
価格 | 6,980円 |
お支払い方法 | 上記ポータルサイト経由のご決済となります。 ● クレジットカード |
ご視聴方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
内 容 | より実践的なデータ分析など統計的な内容を含むものです。 Basicの履修済みが望ましいですが、単独でも学習可能です。 |
視聴方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
お支払い方法 | 上記ポータルサイト経由のご決済となります。 ● クレジットカード |
視聴方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
視聴方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
内 容 | Excel超初心者が1日で”即戦力”になる講座です。 |
日時 | 2022年4月30日(土) 10:00~17:00 |
ツール | zoom |
参加費 | 10,000円 ※”即戦力”になれなかった場合は返金いたします。 |
お申込み方法 | 前田塾ポータルサイトからお手続きください。 |
日時 | 2022年4月30日(土) 10:00~17:00 |
前田塾
株式会社レゾナンス 代表取締役
03年:東京工業大学工学部卒
05年:東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修了
05年:IBMビジネスコンサルティングサービス
08年:野村證券投資戦略マーケティング部
11年:レゾナンス社創業。
13年:20代中心ビジネス教養塾「前田塾」開始。延べ3265名の塾生を輩出。
鹿児島県出身。
取材記事: